Opis produktu
Zawór turbiny gruszka 03L198716F AUDI A1 VW POLO V 1.6TDI
NUMER KATALOGOWY:
- 03L198716F / 03L 198 716F / 03L 198 716 F
Parametry technicze:
- STAN: NOWY
- PRODUCENT: VOLKSWAGEN AG (BORGWARNER)
- ILOŚĆ PIN: 3
ZASTOSOWANIE:
AUDI
- A1 (8X1, 8XK) 1.6TDI CAYC 77KW 105KM 2010.05-2015.04
- A1 (8X1, 8XK) 1.6TDI CAYB 66KW 90KM 2011.03-2015.04
- A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6TDI CAYC 77KW 105KM 2011.11-2015.04
- A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6TDI CAYB 66KW 90KM 2011.11-2015.04
SEAT
- IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6TDI CAYB 66KW 90KM 2009.05-
- IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6TDI CAYC, CLNA 77KW 105KM 2009.05-
- IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.6TDI CAYB 66KW 90KM 2009.05-
- IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.6TDI CAYC, CLNA 77KW 105KM 2009.05-
- IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.6TDI CAYC, CLNA 77KW 105KM 2010.03-
- IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.6TDI CAYB 66KW 90KM 2010.03-
- TOLEDO IV (KG3) 1.6TDI CAYC, CLNA 77KW 105KM 2012.07-
- TOLEDO IV (KG3) 1.6TDI CAYB 66KW 90KM 2013.06-
SKODA
- FABIA II (542) 1.6TDI CAYC 77KW 105KM 2010.03-2014.12
- FABIA II (542) 1.6TDI CAYB 66KW 90KM 2010.03-2014.12
- FABIA II (542) 1.6TDI CAYA 55KW 75KM 2010.04-2014.12
- FABIA II Combi (545) 1.6TDI CAYC 77KW 105KM 2010.03-2014.12
- FABIA II Combi (545) 1.6TDI CAYB 66KW 90KM 2010.03-2014.12
- FABIA II Combi (545) 1.6TDI CAYA 55KW 75KM 2010.04-2014.12
- RAPID (NH3) 1.6TDI CAYC, CLNA 77KW 105KM 2012.07-
- ROOMSTER (5J) 1.6TDI CAYC 77KW 105KM 2010.03-2015.05
- ROOMSTER (5J) 1.6TDI CAYB 66KW 90KM 2010.03-2015.05
- ROOMSTER Praktik (5J) 1.6TDI CAYB 66KW 90KM 2010.03-2015.05
VOLKSWAGEN
- POLO V (6R1, 6C1) 1.6TDI CAYB 66KW 90KM 2009.06-
- POLO V (6R1, 6C1) 1.6TDI CAYA 55KW 75KM 2009.06-
- POLO V (6R1, 6C1) 1.6TDI CAYC, CLNA 77KW 105KM 2009.06-
ODPOWIEDNIA DO TURBOSPRĘŻAREK O NUMERACH KATALOGOWYCH:
- 03L253016A
- 03L253016AV
- 03L253016AX
- 03L253016H
- 03L253016HV
- 03L253016HX
- 03L253056D
- 03L253056DV
- 03L253056DX
- 03L253056R
- 03L253056RV
- 03L253056RX
- 54399700086
- 54399700094
- 54399700098
- 54399700114
- 54399700136
- 54399800086
- 54399800094
- 54399800098
- 54399800114
- 54399800136
- 54399880086
- 54399880094
- 54399880098
- 54399880114
- 54399880136
- 54399900086
- 54399900094
- 54399900098
- 54399900114
- 54399900136
- 58257117019